Cek Jadwal Rute Kereta Api Garut Terbaru 2024
Stasiun Kereta Api Garut. google map. sumber: Nicko Chaerudin Novaliantama |
Guys, sebagai Orang Asgar alias Asli Garut saya merasa senang banget karena setelah lebih dari 40 tahun terbengkalai sekarang Stasiun Garut serta jalur kereta api Cibatu-Garut telah beroperasi kembali.
Hal ini tentu akan membuat transfortasi di Garut menjadi lebih banyak pilihan. Selain tiketnya yang murah, dengan ini tentunya akan tempat wisata Garut semakin banyak dikunjungi wisatawan.
Saat ini total ada tiga stasiun Garut yang sudah beroperasi yaitu: Stasiun Cibatu, Stasiun Leles dan yang terakhir Stasiun Garut.
Nah buat kamu yang saat ini sedang mencari tahu jadwal dan rute kereta apai di Garut, dibawah ini kami berikan informasinya lengkap dengan jam waktu datang dan berangkat. Berikut ini Jadwal Rute Kereta Api Garut Terbaru:
1. Jadwal Rute Kereta Api Stasiun Garut Kota
Stasiun | Datang | Berangkat |
Garut | - | 7:05 |
Cibatu | 07:44 | 07:49 |
Leles | 08:05 | 08:11 |
Nagreg | 08:31 | 08:55 |
Cicalengka | 09:11 | 09:13 |
Kiaracondong | 09:34 | 09:37 |
Bandung | 09:45 | 09:49 |
Cimahi | 10:00 | 10:02 |
Padalarang | 10:11 | 10:14 |
Purwakrta | 11:37 | 11:40 |
Cikampek | 11:59 | 12:01 |
Karawang | 12:22 | 12:24 |
Bekasi | 12:58 | 13:00 |
Jatinegara | 13:18 | 13:20 |
Pasar Senen | 13:32 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
Pasar Senen | - | 17:55 |
Jatinegara | Ls | Ls |
Bekasi | 18:21 | 18:23 |
Karawang | 18:53 | 18:55 |
Cikampek | 19:14 | 19:16 |
Purwakrta | 19:34 | 19:55 |
Padalarang | 21:33 | 21:41 |
Cimahi | 21:49 | 21:52 |
Bandung | 22:03 | 22:08 |
Kiaracondong | 22:17 | 22:22 |
Cicalengka | 22:39 | 23:00 |
Nagreg | 23:15 | 23:17 |
Leles | 13:38 | 23:40 |
Cibatu | 23:55 | 23:58 |
Garut | 00:53 | - |
Nomor Kereta: 447A 451E 441E
Stasiun | - | - | |
Garut | - | 06:05 | 10:55 |
Wanaraja | - | 06:27 | 11:19 |
Pasir Jengkol | - | 06:40 | 11:32 |
Cibatu | 04:40 | 06:55 | 11:46 |
Leuwi goong | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
Karangsari | 05:11 | 07:11 | 12:01 |
Leles | 05:22 | 07:22 | 12:11 |
Nagreg | 05:46 | 07:54 | 12:35 |
Cicalengka | 06:05 | 08:11 | 12:52 |
Haurpugur | 06:15 | 08:24 | 12:59 |
Rancaekek | 06:36 | 08:44 | 13:19 |
Cimekar | 06:44 | 08:54 | 13:27 |
Kiaracondiong | 06:59 | 09:13 | 13:40 |
Cikudapateuh | 07:06 | 09:20 | 13:46 |
Bandung | 07:15 | 09:46 | 14:21 |
Ciroyom | 07:23 | 09:55 | Ls |
Cimindi | 07:33 | 10:05 | 14:31 |
Cimahi | 07:40 | 10:12 | 14:38 |
Gadobangkong | Berhenti | Berhenti | Langsung |
Padalarang | 07:51 | 10:23 | 14:48 |
Cilame | - | - | 15:05 |
Sassaksaat | - | - | 15:19 |
Maswati | - | - | 15:39 |
Rendeh | - | - | 16:09 |
Cikadongdong | - | - | 16:19 |
Plered | - | - | 16:39 |
Sukatani | - | - | 16:49 |
Ciganea | - | - | 17:04 |
Purwakarta | - | - | 17:15 |
Nomor Kereta: 448E 442E 482A
Stasiun | Datang | Berangkat | |
Purwakrta | 04:10 | 16:15 | - |
Ciganea | 04:22 | 16:28 | - |
Sukatani | 04:34 | 16:48 | - |
Plered | 04:34 | 16:57 | - |
Cikadongdong | 05:01 | 17:15 | - |
Rendeh | 05:15 | 17:39 | - |
Maswati | 05:24 | 17:49 | - |
Sasaksaat | 05:37 | 18:06 | - |
Cilame | 05:50 | 18:18 | - |
Padalarang | 06:03 | 18:32 | 21:30 |
Gadobangkong | Berhenti | Langsung | Berhenti |
Cimahi | 06:16 | 18:42 | 21:43 |
Cimindi | 06:23 | 18:49 | 21:50 |
Ciroyom | Berhenti | Langsung | Berhenti |
Bandung | 06:43 | 19:28 | 22:15 |
Cikudapateuh | 06:51 | 19:36 | 22:24 |
Kiaracondong | 06:58 | 19:45 | 22:41 |
Cimekar | 07:17 | 20:05 | 22:54 |
Rancaekek | 07:39 | 20:13 | 23:07 |
Haurpugur | 07:47 | 20:22 | 23:19 |
Cicalengka | 08:12 | 20:30 | 23:45 |
Nagreg | 08:33 | 20:47 | 00:03 |
Leles | 08:57 | 21:10 | 00:26 |
Karangsari | 09:27 | 21:19 | 00:36 |
Leuwigoong | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
Cibatu | 09:42 | 21:35 | 00:50 |
Pasirjengkol | 09:55 | 21:48 | - |
Wanaraja | 10:08 | 22:02 | - |
Garut | 10:29 | 22:23 | - |
2. Jadwal Rute Kereta Api Stasiun Cibatu Garut
Stasiun Kereta Api Cibatu. google map. sumber: Abah Fajar |
Nomor Kereta: 447 451 441 477
Stasiun | - | - | - | - |
Cibatu | 04:35 | 06:55 | 10:25 | - |
Leuwigoong | Berhenti | Berhenti | Berhenti | - |
Karangsari | 04:51 | 07:11 | 10:48 | - |
Leles | 05:21 | 07:22 | 11:05 | - |
Nagreg | 05:46 | 07:54 | 11:41 | - |
Cicalengka | 06:05 | 08:19 | 11:59 | 20:45 |
Haurpugur | 06:15 | 08:45 | 12:11 | 21:01 |
Rancaekek | 06:36 | 08:53 | 12:19 | 21:09 |
Cimekar | 06:44 | 09:01 | - | 21:21 |
Gedebage | - | 09:08 | - | 21:32 |
Kiaracondong | 06:58 | 09:18 | 12:37 | 21:42 |
Cikudapateuh | 07:05 | 09:25 | 12:44 | 21:50 |
Bandung | 07:15 | 09:37 | 13:37 | 22:21 |
Ciroyom | 07:23 | 09:50 | - | 22:29 |
Cimindi | 07:33 | 10:00 | 13:47 | 22:39 |
Cimahi | 07:40 | 10:07 | 13:54 | 22:46 |
Gadobangkong | Berhenti | Berhenti | - | - |
Padalarang | 07:51 | 10:18 | 14:26 | 22:56 |
Cilame | - | - | 14:39 | 23:19 |
Sasaksaat | - | - | 14:56 | 23:32 |
Maswati | - | - | 15:17 | 23:58 |
Rendeh | - | - | 15:32 | 00:06 |
Cikadongdong | - | - | 15:40 | 00:13 |
Plered | - | - | 16:13 | 00:31 |
Sukatani | - | - | 16:22 | 00:39 |
Ciganea | - | - | 16:34 | 00:52 |
Purwakarta | - | - | 16:44 | 01:02 |
3. Jadwal Rute Kereta Api Stasiun Leles Garut
Stasiun Kerta Api Leles. google map. sumber: Asep Garut |
Nama Kereta | Tujuan | Jam Keberangkatan |
Mutiara Selatan | Surabaya - Malang | 18:06 |
Serayu | Tasik - Purwokerto | 01:49 |
Pasundan | Jogja - Surabaya | 06:42 |
Pasundan | Kiaracondong, Bandung | 22:29 |
Lokal Cibatu Padalarang | Bandung - Padalarang | 05:38 |
Lokal Cibatu Padalarang | Cibatu | 22:31 |
Lokal Cibatuan | Bandung - Purwakarta | 10:28 |
Lokal Cibatuan | Cibatu | 10:28 |
Nah itulah Jadwal Rute Kereta Api Garut. Jadwal dan rute tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu. atau mungkin saja bisa berbeda dikarenakan ada gangguan atau keterlambatan akibat faktor yang gak bisa disebutkan secara pasti. Semoga bermanfaat.
Post a Comment for "Cek Jadwal Rute Kereta Api Garut Terbaru 2024"